スプリットアーム型ペーパーロールクランプ諸元表
KC18AS-115FSP KC28CH-115FSP KC28CH-131FSP KC28CH-131HSP KC28CH-142FSP KC28CH-142HSP
ショートアーム作動形式 固定式 固定式 固定式 可動式 固定式 可動式
最大荷重 kgf 1800 2400 2200 2200 2000 2000
荷重中心 mm 575 575 650 650 700 700
キャリッジ型式 ISO U U V U V U V U V U V
取扱ロール径 mm 450〜1150 450〜1150 500〜1300 250〜1300 550〜1400 250〜1400
ローテーター最大トルク kgf・m 300/140 500/170 500/170 500/170 500/170 500/170
ローテーター最高回転数 rpm 5.6/40 10.4/63 10.4/63 10.4/63 10.4/63 10.4/63
回転中心高 mm 355 386 416 386 416 386 416 386 416 386 416
フレーム幅 mm 840 840 840 840 840 840
ロングアーム長 mm 885 885 832 832 938 938
ショートアーム長 mm 455 455 545 545 623 623
ロングアーム厚 mm 39 39 39 39 39 39
コンタクトパッド幅 mm 230 230 230 230 230 230
コンタクトパッド長 mm 820 820 820 820 820 820
コンタクトパッド間隔 mm 100 100 100 100 100 100
装置重量 kgf 638 668 681 685 698 698 711 705 718 718 731
水平方向重心 mm 280 225 265 234 274 241 281 280 320 285 345
ロードセンター損失量 mm 218 227 277 227 277 227 277 227 277 227 277
           

KC28CH-151FSP KC28CH-151HSP KC30CH-151FSP KC30CH-151HSP  
ショートアーム作動形式 固定式 可動式 固定式 可動式  
最大荷重 kgf 1800 1800 3000 3000  
荷重中心 mm 750 750 750 750  
キャリッジ型式 ISO U V U V V V  
取扱ロール径 mm 550〜1500 250〜1500 460〜1500 300〜1500  
ローテーター最大トルク kgf・m 500/170 500/170 600/170 600/170  
ローテーター最高回転数 rpm 10.4/63 10.4/63 9/66 9/66  
回転中心高 mm 386 417 386 417 498 498  
フレーム幅 mm 840 840  
ロングアーム長 mm 924 924 1046 1046  
ショートアーム長 mm 637 637 553 553  
ロングアーム厚 mm 39 39 39 39  
コンタクトパッド幅 mm 230 230 230 230  
コンタクトパッド長 mm 820 820 820 820  
コンタクトパッド間隔 mm 100 100 100 100  
装置重量 kgf 705 718 718 731 900 900  
水平方向重心 mm 258 308 265 301 345 345  
ロードセンター損失量 mm 227 277 227 277 254 254  

*最大荷重はクランプ圧力170kgf/cu時を示しています。                                              
*フォークリフト側作動油供給圧力はクランプ用180kgf/cu、ローテーター用はKC18Aは150kgf/cu、KC28Cは180kgf/cu以内として下さい。



ハーフスプリットアーム型ペーパーロールクランプ諸元表

KC18AS-115FHS KC28CH-115FHS KC28CH-131FHS KC28CH-131HHS KC28CH-142FHS KC28CH-142HHS
ショートアーム作動形式 固定式 固定式 固定式 可動式 固定式 可動式
最大荷重 kgf 1800 2300 2000 2000 1800 1800
荷重中心 mm 575 575 650 650 700 700
キャリッジ型式 ISO U U V U V U V U V U V
取扱ロール径 mm 450〜1150 450〜1150 500〜1300 250〜1300 550〜1400 250〜1400
ローテーター最大トルク kgf・m 300/140 500/170 500/170 500/170 500/170 500/170
ローテーター最高回転数 rpm 5.6/40 10.4/63 10.4/63 10.4/63 10.4/63 10.4/63
回転中心高 mm 355 386 417 386 417 386 417 386 417 386 417
フレーム幅 mm 840 840 840 840 840 840
ロングアーム長 mm 885 885 832 832 938 938
ショートアーム長 mm 455 455 545 545 623 623
コンタクトパッド幅 mm 230 230 230 230 230 230
コンタクトパッド長 mm 820 820 820 820 820 820
コンタクトパッド間隔 mm 100 100 100 100 100 100
装置重量 kgf 638 668 681 685 698 698 711 730 775 745 785
水平方向重心 mm 280 225 265 234 274 241 281 280 320 285 345
ロードセンター損失量 mm 218 227 277 227 277 227 277 227 277 227 277

KC28CH-151FHS KC28CH-151HHS KC30CH-151FHS KC30CH-151HHS
ショートアーム作動形式 固定式 可動式 固定式 可動式
最大荷重 kgf 1600 1600 3000 3000
荷重中心 mm 750 750 750 750
キャリッジ型式 ISO U V U V V V
取扱ロール径 mm 550〜1500 250〜1500 460〜1500 300〜1500
ローテーター最大トルク kgf・m 500/170 500/170 600/170 600/170
ローテーター最高回転数 rpm 10.4/64 10.4/63 9/66 9/66
回転中心高 mm 386 417 386 417 498 498
フレーム幅 mm 840 840
ロングアーム長 mm 924 924 1046 1046
ショートアーム長 mm 637 637 553 553
コンタクトパッド幅 mm 230 230 230 230
コンタクトパッド長 mm 820 820 820 820
コンタクトパッド間隔 mm 100 100 100 100
装置重量 kgf 705 718 718 731 900 900
水平方向重心 mm 258 308 265 301 345 345
ロードセンター損失量 mm 227 277 227 277 254 254

*最大荷重はクランプ圧力170kgf/cu時を示しています。
*フォークリフト側作動油供給圧力はクランプ用180kgf/cu、ローテーター用はKC18Aは150kgf/cu、KC28Cは180kgf/cu以内として下さい。 
 


前のページに戻る